Мінітрактор MITSUBISHI MT 246 Модельний рік 1995
Модель: MT 246
| Потужнiсть | 24 |
|---|---|
| Кабiна | Ні |
| Витрата палива, л/год | від 1 до 5 літрів в мото час |
| W/D | 4х4 |
| Країна виробництва | Японія |
| Циліндри | 4 |
| Додатковий гидроцилиндр | + |
| Плаваючий режим задньої навіски | + |
| Гідропідсилювач керма | Так |
| Реверс | Так |
| Трикутник для швидко знімання фрези | + |
| Додатковий гидроцилиндр на задню навіску | + |
| Функція швидкий розворот | + |
| Водяне охолодження | + свіча накалу |
| Піч, Радіо | Ні |
| Електро стартер з безпечним пуском | Так |
| Блокування діфференціалa | + |
| Мінімальний радіус розвороту | 220 см |
| Мінімальний дорожній просвіт | 34 см |
| Швидкість пересування, км / год | 17 |
| Передня колія | від 99 см до 120 см |
| Задня колія | від 97 см до 117 см |
| Розмір коліс (передні) | 6х14 |
| Розмір коліс (задни) | 9.5x24 |
| Вал відбору потужності | 4 швидкості вперед 540, 750, 1000, 1250 і 4 назад при 2600 об/хв |
| Паливний бак | 27 л |
| Вага, кг | 1200 |
| Габарити | Довжина 272 см + 60 см фреза /Ширина 127 см. Висота 150 см |




