Бензиновий генератор SWAN PLUS SW4500EWS-I
19 309.00 грн
На складі
-
+
Швидке замовлення
Заявка на кредит
Заявка на лізинг
Записатись на тест драйв
ДоставкаБезкоштовна доставка по Україні
Самовивіз -3% від вартості
Самовивіз -3% від вартості
ОплатаГотівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок
Покупка в кредит
Безготівковий розрахунок
Покупка в кредит
ГарантіяОфіційна гарантія від виробника Детальніше
Поверненя14 днів на повернення товару
Поделиться
Опис
Побутові однофазні бензогенератори номінальною потужністю від 2,5 до 6 кВт. Необхідні для забезпечення незалежного енергопостачання в приватному секторі та на виробництві.
Технічні характеристики генератора, модель | SW4500EWS-I | SW7500EWS-I | SW9500EWS-I |
Максимальна потужність змінного струму (кВт) | 2,8 | 6,0 | 7,0 |
Номінальна потужність змінного струму (кВт) | 2,5 | 5,0 | 6,0 |
Коефіцієнт потужності | COS = 1.0 | ||
Тип альтернатора | Сінхронний | ||
Кількість фаз | Однофазний | ||
Номінальна напруга (В) | 220 | ||
Частота (Гц) | 50 \ 60 | ||
Номінальна сила змінного струму 220V (А) | 11,4 | 22,7 | 27,3 |
Номінальна сила постійного струму 12V (А) | 8,3 | ||
Регулятор напруги | AVR | ||
Технічні характеристики двигуна, модель | SW4500EWS-I | SW7500EWS-I | SW9500EWS-I |
Модель двигуна | JF200 | JF390 | JF420 |
Потужність двигуна, к.с. | 6,5 | 13 | 15 |
Тип двигуна | 4-тактний (OHV), з примусовим повітряним охолодженням | ||
Об'єм двигуна (мл) | 196 | 389 | 420 |
Тип мастила у двигуні | 10W40 \ 15W40 | ||
Ємкість мастила у двигуні (л) | 1,1 | ||
Тип палива | неетильований бензин А-95 | ||
Об'єм паливного бака (л) | 15 | 25 | |
Час безперервної роботи при 1\2 навантаження (годин) | 11 | 9 | 8 |
Тип запуску | електричний стартер \ ручний | ||
Комплектація, модель |
Відгуки (0)
|