Бензиновий генератор KING POWER KP7500EKP-I
26 440.00 грн
На складі
-
+
Швидке замовлення
Заявка на кредит
Заявка на лізинг
Записатись на тест драйв
ДоставкаБезкоштовна доставка по Україні
Самовивіз -3% від вартості
Самовивіз -3% від вартості
ОплатаГотівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок
Покупка в кредит
Безготівковий розрахунок
Покупка в кредит
ГарантіяОфіційна гарантія від виробника Детальніше
Поверненя14 днів на повернення товару
Поделиться
Опис
Побутові однофазні бензогенератори номінальною потужністю від 2,5 до 6 кВт. Необхідні для забезпечення незалежного енергопостачання в приватному секторі та на виробництві.
Технічні характеристики генераторів, модель | KP5500EKP-I | KP7500EKP-I | KP9500EKP-I | KP10000 |
Максимальна потужність змінного струму (кВт) | 3,3 | 6,0 | 7,0 | |
Номінальна потужність змінного струму (кВт) | 2,8 | 5,0 | 6,0 | |
Коефіцієнт потужності | COS = 1.0 | |||
Тип альтернатора | Сінхронний | |||
Кількість фаз | Однофазний | |||
Номінальна напруга (В) | 220 | |||
Частота (Гц) | 50 \ 60 | |||
Номінальна сила змінного струму 220V (А) | 12,7 | 22,7 | 27,3 | |
Номінальна сила постійного струму 12V (А) | 8,3 | |||
Регулятор напруги | AVR | |||
Технічні характеристики двигуна, модель | KP5500EKP-I | KP7500EKP-I | KP9500EKP-I | KP10000 |
Модель двигуна | JF210 | JF390 | JF420 | |
Потужність двигуна, к.с. | 7 | 13 | 15 | |
Тип двигуна | 4-тактний (OHV), з примусовим повітряним охолодженням | |||
Об'єм двигуна (мл) | 207 | 389 | 420 | |
Тип мастила у двигуні | 10W40 \ 15W40 | |||
Ємкість мастила у двигуні (л) | 1,1 | |||
Тип палива | неетильований бензин А-95 | |||
Об'єм паливного бака (л) | 15 | 25 | ||
Час безперервної роботи при 1\2 навантаження (годин) | 11 | 9 | 8 | |
Тип запуску | електричний стартер \ ручний | |||
Комплектація, модель | KP5500EKP-I | KP7500EKP-I | KP9500EKP-I | KP10000 |
Варіант виконання | Відкритого типу з чотирма колесами | |||
Лічильник мотогодин | Так | Ні | ||
Показник рівня палива | так | |||
Вмикач \ Вимикач двигуна | так | |||
Вольтметр | так | |||
Автоматичний вимикач\запобіжник змінного струму | 16 А | 25 А | 32 А | |
Розетка змінного струму 220V, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
Розетка постійного струму 12V, шт. | 1 | |||
Загальні характеристики, модель | KP5500EKP-I | KP7500EKP-I | KP9500EKP-I | KP10000 |
Розміри (Д х Ш х В мм): | 600 / 450 / 470 | 700 / 525 / 580 | ||
Вага (кг) | 48 | 82 | 96 | |
Рівень шуму (Дб) | 68 | 72 | ||
Гарантійний термін | 1 рік або 50 годин (в залежності від того, що настане раніше) | |||
* Постачальник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію і ціни. |
Відгуки (0)